Aktuality
ZÁVODNÍ SEZONA 2026
____________________________________________
Schválený závodní plán na rok 2026 zde...
_____________________________________________
_____________________________________________
ZÁVODY HOLOUBAT 2026
___________________________________________
Start závodu Jindřichův Hradec : --:--´hod.
_____________________________________________
ROZMÍSTNĚNÍ KOŠŮ
na závod holoubat : Jindřichův Hradec
Starý vlek
| Boxy levá strana splujezdce - starý vlek | ||||
| řidič | Z0 Kdyně | ZO Starý Plzenec | ZO Příchovice | MS Sušice |
| ZO Kdyně | ZO Starý Plzenec | ZO Příchovice | MS Sušice | |
| ZO Kdyně | ZO Starý Plzenec | ZO Příchovice | MS Sušice | |
| ZO Kdyně | ZO Kdyně | ZO Příchovice | MS Sušice | |
| ZO kdyně | ZO Kdyně | ZO Příchovice | ZO Příchovice | |
| Boxy pravá strana řtdiče - starý vlek | |||||
| MS Horažďovice | ZO Starý Plzenec | ZO Klatovy | ZO Klatovy | spolujezdec | |
| MS Horažďovice | ZO Klatovy | ZO Klatovy | ZO Klatovy | ||
| MS Horažďovice | ZO Klatovy | ZO Klatovy | ZO Klatovy | ||
| MS Horažďovice | MS Horažďovice | ZO Klatovy | ZO Klatovy | ||
| MS Horažďovice | MS Horažďovice | ZO Klatovy | ZO Klatovy | ||
__________________________________________
1. závod Jindřichův Hradec
30.8.2026
Startovní pozice: 49,06,17 - 15,07,41
Startér: Bednář Václav
Telefon: 728 981 641
Na střed OS: 96,5 km
Serie: 30/7
Sazba: 40/20
Svoz na závod Jindřichův Hradec
Sobota 29. 8. 2026
ZO příjezd odjezd počet košů
Starý Plzenec 16:15 16:30 4
Příchovice 17:00 17:15 6
Kdyně 18:00 18:15 7
Klatovy 18:45 19:00 12
Sušice 19:40 19:45 4
Horažďovice 20:05 20:20 7
__________________________________________
2. závod Dačice
6.9.2026
Startovní pozice: 49°04´12´´ 15°27´21´´
Startér: Čech Vlastimil
Telefon: 602 578 506
Na střed OS: 120,7 km
Serie: 30/7
Sazba: 40/20
Svoz na závod Dačice
Sobota 5. 9. 2026
ZO příjezd odjezd počet košů
Starý Plzenec 16:15 16:30 1
Příchovice 17:00 17:15 5
Kdyně 18:00 18:15 6
Klatovy 18:45 19:00 11
Sušice 19:40 19:45 4
Horažďovice 20:05 20:20 6
__________________________________________
3. závod Moravské Budějovice
13.9.2026
Startovní pozice: 49°04´12´´ 15°27´21´´
Startér: Puchner Jiří
Telefon: 732 467 605
Na střed OS: 147,7 km
Serie: 30/7
Sazba: 40/20
Svoz na závod Moravské Budějovice
Sobota 12.9.2026
ZO příjezd odjezd počet košů
Starý Plzenec 16:15 16:30 1
Příchovice 17:00 17:15 4
Kdyně 18:00 18:15 4
Klatovy 18:45 19:00 8
Sušice 19:40 19:45 0
Horažďovice 20:05 20:20 4
__________________________________________
__________________________________________
Veškeré platby určené
pokladníkem OS CHPH Domažlice
pro ZO a MS OS CHPH Domažlice
provádět na
číslo účtu OS CHPH Domažlice
107 - 7480440217 / 0100
Předseda OS CHPH Domažlice Ivan Voneš
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 varianta
Svoz na nácvik Horažďovic
Neděle 16. 8. 2026
ZO příjezd odjezd počet košů
Stod 05:30 05:45 5
Horšovský Týn 06:05 06:20 4
Postřekov 06:40 06:55 3
Kdyně 07:20 07:35 5
Klatovy 08:05 08:25 18
Předběžný start v Horažďovicích : 09 :30´ hod.
1 varianta
Svoz na nácvik Tchořovice
Neděle 16. 8. 2026
ZO příjezd odjezd počet košů
Příchovice 06:30 06:45 8
Starý Plzenec 07:15 07:45 12
Předběžný start v Horažďovicích : 09 :30´ hod.
Gabčíkovo 5
Starý vlek
| Boxy levá strana splujezdce - starý vlek | ||||
| řidič | OS Český Západ | OS Karlovy Vary | OS Karlovy Vary | OS Český Západ |
| OS Český Západ | OS Karlovy Vary | OS Karlovy Vary | OS Český Západ | |
| OS Český Západ | OS Karlovy Vary | OS Český Západ | OS Český Západ | |
| OS Český Západ | OS Karlovy Vary | OS Český Západ | OS Český Západ | |
| OS Český Západ | OS Karlovy Vary | OS Český Západ | OS Český Západ | |
| Boxy pravá strana řtdiče - starý vlek | |||||
| OS Domažlice | OS Karlovy Vary | OS Karlovy Vary | OS Domažlice | spolujezdec | |
| OS Domažlice | OS Karlovy Vary | OS Karlovy Vary | OS Domažlice | ||
| OS Domažlice | OS Karlovy Vary | OS Domažlice | OS Domažlice | ||
| OS Domažlice | OS Karlovy Vary | OS Domažlice | OS Domažlice | ||
| OS Domažlice | OS Karlovy Vary | OS Domažlice | OS Domažlice | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
na závod : Abony 2
Nový vlek
| řidič | Domažlice | OS Domažlice | OS Český Západ | OS Český Západ |
| Domažlice | OS Domažlice | OS Český Západ | OS Český Západ | |
| Domažlice | OS Domažlice | OS Český Západ | OS Český Západ | |
| Domažlice | OS Český Západ | OS Český Západ | OS Chomutov | |
| Domažlice | OS Český Západ | OS Český Západ | OS Chomutov | |
| Domažlice | OS Český Západ | OS Český Západ | OS Chomutov |
| Boxy pravá strana - nový vlek | ||||
| spolujezdec | OS Louny | OS Louny | OS Karlovy Vary | OS Karlovy Vary |
| OS Louny | OS Louny | OS Karlovy Vary | OS Karlovy Vary | |
| OS Louny | OS Louny | OS Karlovy Vary | OS Karlovy Vary | |
| OS Louny | OS Louny | OS Karlovy Vary | OS Chomutov | |
| OS Louny | OS Louny | OS Karlovy Vary | OS Chomutov | |
| OS Louny | OS Louny | OS Karlovy Vary | OS Chomutov | |
| Boxy levá strana - starý vlek | ||||
| řidič | Klatovy | Starý Plzenec | Stod | Horažďovice |
| Klatovy | Starý Plzenec | Stod | Horažďovice | |
| Klatovy | Starý Plzenec | Stod | Horažďovice | |
| Klatovy | Starý Plzenec | Stod | Horažďovice | |
| Klatovy | Klatovy | Klatovy | xxxxxxxxxxx | |
| Boxy pravá strana - starý vlek | ||||
| spolujezdec | Postřekov | Horšovský Týn | Sušice | Kdyně |
| Příchovice | Horšovský Týn | Sušice | Kdyně | |
| Příchovice | Horšovský Týn | Sušice | Kdyně | |
| Příchovice | Horšovský Týn | Sušice | Sušice | |
| Příchovice | Horšovský Týn | Horšovský Týn | Sušice | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Boxy levá strana - nový vlek | ||||
| řidič | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
| xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | |
| xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | |
| xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | |
| xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | |
| xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | |
| Boxy pravá strana - nový vlek | ||||
| spolujezdec | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | |
| xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | |
| xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | |
| xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | |
| xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxx |
|
| Boxy pravá strana - starý vlek | ||||
| spolujezdec | OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ |
| OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ | |
| OS Č. Západ | OS Č. Záp ad | OS Č. Západ | OS Č. Západ | |
| OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ | |
| OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ |
OS Č. Západ |
|
| Boxy levá strana - starý vlek | ||||
| řidič | OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ |
| OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ | |
| OS Č. Západ | OS Č. Záp ad | OS Č. Západ | OS Č. Západ | |
| OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ | |
| OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ | |
| Boxy levá strana - nový vlek | ||||
| řidič | Stod | Klatovy | Horažďovice | OS Tábor |
| Postřekov | Starý Plzenec | Sušice | OS Tábor | |
| Klatovy | Horšovský Týn | Horažďovice | OS Tábor | |
| Příchovice | Kdyně | Horažďovice | OS Tábor | |
| Klatovy | Horšovský Týn | Klatovy | OS Tábor | |
| Klatovy | Starý Plzenec | Kdyně | Postřekov | |
| Boxy pravá strana - nový vlek | ||||
| spolujezdec | OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor |
| OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | |
| OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | |
| OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | |
| OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | |
| OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | |
| Boxy levá strana - starý vlek | ||||
| řidič | OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ |
| OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ | |
| OS Č. Západ | OS Č. Záp ad | OS Č. Západ | OS Č. Západ | |
| OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ | |
| OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ | OS Č. Západ | |
Dačice
Neděle: 3.5.2026
Svoz : Sobota 2.5.2026
Startovní pozice: 49,04,12 - 15,27,21
Startér: Vlastimil Cech
Telefon: 602 578 506
Na střed OS: 170 km
Serie: 20/7
Sazba: 40/22
Čas svozu : Všechny ZO a MS - OS CHPH Domažlice,
kteří se zúčastní závodu Abony,
určí 2 přepravce, kteří dovezou nasazené holuby
v zapečetěných přepravních koších,
do nasazovacího střediska ZO Klatovy.
Čas přivezení holubů :
pátek 13.6.2025 dopoledne v 09:45´hod.
ZO Stod, ZO Starý Plzenec a ZO Horšovský Týn
mohou nasazené holuby přivezt do Plzně
Čas a místo svozu : vzádu za Teskem 08:15´hod.
Časy svozu starý vlek:
ZO příjezd odjezd
Nasazovací středisko ZO Klatovy 16:00 16:30
Horažďovice 17:10 17:20
Řepeč 18:20 18:50
Tábor 19:15 19:45
Nový vlek
| Boxy levá strana - nový vlek | ||||
| řidič | Klatovy | Klatovy | Klatovy | Sušice |
| Klatovy | Klatovy | Klatovy | Sušice | |
| Klatovy | Klatovy | Klatovy | Sušice | |
| Klatovy | Klatovy | Klatovy | xxxx | |
| Klatovy | Klatovy | xxxx | xxxx | |
| Klatovy | Klatovy | xxxx | xxxx | |
| Boxy pravá strana - nový vlek | ||||||||||
| Příchovice | Starý Plzenec | Starý Plzenec | Sušice | spolujezdec | ||||||
____________________________________________
Starý vlek
| Boxy levá strana - starý vlek | ||||
| řidič | Kdyně | Kdyně | Horažďovice | Horažďovice |
| Kdyně | Kdyně | Horažďovice | Horažďovice | |
| Kdyně | Kdyně | Horažďovice | Horažďovice | |
| Kdyně | xxxxxx | Horažďovice | Horažďovice | |
| Kdyně | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | |
| Boxy pravá strana - starý vlek | |||||
| Klatovy | Klatovy | Horšovský Týn | Horšovský Týn | spolujezdec | |
| Klatovy | Klatovy | Horšovský Týn | Horšovský Týn | ||
| Klatovy | Klatovy | Horšovský Týn | Horšovský Týn | ||
| Klatovy | Klatovy | Klatovy | Horšovský Týn | ||
| xxxxxx | Klatovy | Klatovy | Horšovský Týn | ||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Boxy levá strana - starý vlek | ||||
| řidič | OS Domažlice | OS Domažlice | OS Tábor | OS Tábor |
| OS Domažlice | OS Domažlice | OS Tábor | OS Tábor | |
| OS Domažlice | OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | |
| OS Domažlice | OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | |
| OS Domažlice | OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | |
| Boxy pravá strana - starý vlek | ||||
| spolujezdec | OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor |
| OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | |
| OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | |
| OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | |
| OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | OS Tábor | |
| Klatovy | Starý Plzenec | Stod | Horažďovice |
| Klatovy | Starý Plzenec | Stod | Horažďovice |
| Klatovy | Starý Plzenec | Stod | Horažďovice |
| Klatovy | Starý Plzenec | Stod | Horažďovice |
| Klatovy | Klatovy | Klatovy | xxxxxxxxxxx |
| Boxy pravá strana - starý vlek | ||||
| spolujezdec | Postřekov | Horšovský Týn | Sušice | Kdyně |
| Příchovice | Horšovský Týn | Sušice | Kdyně | |
| Příchovice | Horšovský Týn | Sušice | Kdyně | |
| Příchovice | Horšovský Týn | Sušice | Sušice | |
| Příchovice | Horšovský Týn | Horšovský Týn | Sušice | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Boxy levá strana - nový vlek | ||||
| řidič | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
| xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | |
| xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | |
| xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | |
| xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | |
| xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | |
| Boxy pravá strana - nový vlek | ||||
| spolujezdec | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | |
| xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | |
| xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | |
| xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | |
| xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | |
5. Závod: Gabčíkovo 1
Sobota: 30.5.2026
Svoz : Pátek 29.5.2026
Startovní pozice: 47°53´21,2´´ 17°33´40.2´´
Startér: Róbert Varga
Telefon: +421 911 082 868
Na střed OS: 370 km
Serie: 20/7
Sazba: 60/30
Časy svozu starý vlek:
ZO příjezd odjezd počet košů
Kdyně 15:50 16:00 2
Stod 16:40 16:50 4
Starý Plzenec 17:30 17:40 4
Klatovy 18:30 18:45 9 + 3
Sušice 19:15 19:25 4
Horažďovice 19:50 20:00 5
Volné koše : 9
Pozvánka
na výborovou schůzi OS CHPH Domažlice a RK,
která se uskuteční
v úterý 10.02.2026 v 17°00´hod.
v restauraci Klatovský dvůr - Klatovy.
Program schůze:
1. Zahájení výborové schůze
2. Schválení programu výborové schůze, došlá pošta
3. Kontrola usnesení z poslední výborové schůze
4. Příprava výroční konference OS CHPH Domažlice
5. Pokladní zpráva
6. Organizační pokyny
7. Diskuse
8. Usnesení z výborové schůze
9. Závěr výborové schůze
Účast všech členů výboru a RK - OS CHPH Domažlice nutná !!!
Startovní pozice: 49,02,39 - 15,49,3
Startér:
Telefon:
Na střed OS: 195 km
Serie: 20/7
Sazba: 40/22
Startovní pozice: 49,02,39 - 15,49,3
Startér:
Telefon:
Na střed OS: 195 km
Serie: 20/7
Sazba: 40/22
Svoz :